Dernière modification / Last update: 19 février 2019
| Code | LFFO | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coordonnées Coordinate | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Pays Country | France | |||||||||||||||||||||||||
| Type de trafic Type of traffic | VFR | |||||||||||||||||||||||||
| VFR nuit Night VFR | Oui / Yes | |||||||||||||||||||||||||
| Pistes Runways | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Radio ATC | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Altitude de référence Reference elevation | 10 ft | |||||||||||||||||||||||||
| Distance de la ville Distance of the city | 5 km SW Beauvoir sur mer | |||||||||||||||||||||||||
| Déclinaison Magnetic varation | 1° W | |||||||||||||||||||||||||
| Gestionnaire de l'AD AD administration | SIVU +33 02 51 68 52 31/ 7 69 11 96 14 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Douanes Customs | NIL | |||||||||||||||||||||||||
| HOR AD | SS → SR | |||||||||||||||||||||||||
| PPR | Oui / Yes | |||||||||||||||||||||||||
| AVT | Jet A1 disponible pour HEL uniquement O/R OYA Vendée Hélicoptères Jet A1 available for HEL | |||||||||||||||||||||||||
| Aéroclub / Ecole de pilotage Flying club / Flying school | Aéro-Club de Beauvoir-Fromentine +33 6.22.43.38.51 | |||||||||||||||||||||||||
| Restaurant Restaurant | En ville / In the city | |||||||||||||||||||||||||
| Taxis Taxis | Taxis Sallertainois +33 2 51 93 21 81 TAXI'YO +33 6 31 27 22 34 | |||||||||||||||||||||||||
| Vidéos Videos | ||||||||||||||||||||||||||
| Liens Links | ||||||||||||||||||||||||||
| Remarques Remarks | VFR NUIT HELICOPTERE SEULEMENT | |||||||||||||||||||||||||
| Carte - Hôtel Map - Hotel | Booking.com | |||||||||||||||||||||||||

 
 