Dernière modification / Last update: 10 février 2019
| Code | LFAC | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coordonnées Coordinate | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Pays Country | France | |||||||||||||||||||||||||
| Type de trafic Type of traffic | VFR | |||||||||||||||||||||||||
| VFR nuit Night VFR | Oui / Yes | |||||||||||||||||||||||||
| Pistes Runways | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Radio ATC | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Altitude de référence Reference elevation | 12 ft | |||||||||||||||||||||||||
| Distance de la ville Distance of the city | 7 km ENE Calais | |||||||||||||||||||||||||
| Déclinaison Magnetic varation | 0° | |||||||||||||||||||||||||
| Gestionnaire de l'AD AD administration | Aéroport de Calais-Dunkerque +33 3 21 19 56 80 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Douanes Customs | PN 2 HR | |||||||||||||||||||||||||
| ATS | 01/03-30/09 : 0700-1600, MAR-DIM sauf JF / TUE-SUN except HOL. | |||||||||||||||||||||||||
| AVT | 100 LL - JET A1 | |||||||||||||||||||||||||
| Aéroclub / Ecole de pilotage Flying club / Flying school | Aéroclub de Calais +33 3-21-82-71-41 / 7-82-04-44-25 | |||||||||||||||||||||||||
| Restaurant Restaurant | En ville / In the city | |||||||||||||||||||||||||
| Taxis Taxis | Taxis Radio Calais +33 3 21 97 13 14 Clercin Yves +33 3 21 85 56 18 | |||||||||||||||||||||||||
| Vidéos Videos | ||||||||||||||||||||||||||
| Liens Links | ||||||||||||||||||||||||||
| Carte - Hôtel Map - Hotel | Booking.com | |||||||||||||||||||||||||

 
 