Dernière modification / Last update: 19 septembre 2018
| Code | LFIK | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coordonnées Coordinate | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Pays Country | France | |||||||||||||||||||||||||
| Type de trafic Type of traffic | VFR | |||||||||||||||||||||||||
| VFR nuit Night VFR | Non / No | |||||||||||||||||||||||||
| Pistes Runways | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Radio ATC | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Altitude de référence Reference elevation | 353 ft | |||||||||||||||||||||||||
| Distance de la ville Distance of the city | 6.5 km WSW Ribérac | |||||||||||||||||||||||||
| Déclinaison Magnetic varation | 0° | |||||||||||||||||||||||||
| Gestionnaire de l'AD AD administration | Association de Gestion de l'Aérodrome de Ribérac +33 6 08 09 86 00 / 5 53 90 00 25 | |||||||||||||||||||||||||
| Douanes Customs | NIL | |||||||||||||||||||||||||
| HOR AD | SS -30 → SR +30 | |||||||||||||||||||||||||
| PPR | Oui / Yes par téléphone / by telephone +33 6 08 09 86 00 / 5 53 90 00 25 | |||||||||||||||||||||||||
| AVT | NIL | |||||||||||||||||||||||||
| Aéroclub / Ecole de pilotage Flying club / Flying school | Aéroclub Jean Mermoz +33 5 53 90 10 41 | |||||||||||||||||||||||||
| Restaurant Restaurant | En ville / In the city | |||||||||||||||||||||||||
| Taxis Taxis | Moulinier Claude +33 5 53 90 22 16 Jacques Pascal +33 5 53 90 46 17 | |||||||||||||||||||||||||
| Vidéos Videos | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Liens Links | ||||||||||||||||||||||||||
| Carte - Hôtel Map - Hotel | Booking.com | |||||||||||||||||||||||||

 
 