Dernière modification / Last update: 24 septembre 2018
| Code | LFOT | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coordonnées Coordinate | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Pays Country | France | |||||||||||||||||||||||||
| Type de trafic Type of traffic | VFR, IFR | |||||||||||||||||||||||||
| VFR nuit Night VFR | Oui / Yes | |||||||||||||||||||||||||
| Pistes Runways | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Radio ATC | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Altitude de référence Reference elevation | 357 ft | |||||||||||||||||||||||||
| Distance de la ville Distance of the city | 6 km NNE Tours | |||||||||||||||||||||||||
| Déclinaison Magnetic varation | 0° | |||||||||||||||||||||||||
| Gestionnaire de l'AD AD administration | Ministère de la Défense BA 705 +33 2 47 85 83 92 Civil +33 2 47 49 37 00 | |||||||||||||||||||||||||
| Douanes Customs | HJ et HN : O/R PN 4 H +33 2 47 54 22 37 | |||||||||||||||||||||||||
| ATS | LUN-JEU / MON-THU :        0700-1600 | |||||||||||||||||||||||||
| AVT | F18/100 LL - JET A 1 | |||||||||||||||||||||||||
| NDB / VOR-DME | NDB TUR 331 kHz / VOR TUR 113.800 MHz | |||||||||||||||||||||||||
| Aéroclub / Ecole de pilotage Flying club / Flying school | Aéroclub Tours +33 2 47 51 25 68 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Restaurant Restaurant | Le Vol Au Vent Restaurant +33 2 47 51 11 54 | |||||||||||||||||||||||||
| Taxis Taxis | Al Taxis +33 2 47 41 01 01 Alliance taxi +33 6 68 26 71 14 | |||||||||||||||||||||||||
| Vidéos Videos | ||||||||||||||||||||||||||
| Liens Links | ||||||||||||||||||||||||||
| Carte - Hôtel Map - Hotel | Booking.com | |||||||||||||||||||||||||

 
 