Dernière modification / Last update: 16 novembre 2018
| Code | LEGT | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coordonnées Coordinate | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Pays Country | Espagne | |||||||||||||||||||||||||
| Type de trafic Type of traffic | VFR, IFR | |||||||||||||||||||||||||
| VFR nuit Night VFR | Non / No | |||||||||||||||||||||||||
| Pistes Runways | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Radio ATC | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Altitude de référence Reference elevation | 15 km SW | |||||||||||||||||||||||||
| Distance de la ville Distance of the city | 2032 ft | |||||||||||||||||||||||||
| Déclinaison Magnetic varation | 1° W | |||||||||||||||||||||||||
| Gestionnaire de l'AD AD administration | Ejército del Aire +34-917 798 200 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Douanes Customs | NIL | |||||||||||||||||||||||||
| ATS | HR AD | |||||||||||||||||||||||||
| HOR AD | 0530-1900 | |||||||||||||||||||||||||
| PPR | Exceptionnellement utilisé par les aéronefs civils avec autorisation préalable de l'autorité militaire Exceptionally used by civil aircraft with | |||||||||||||||||||||||||
| AVT | F-34 | |||||||||||||||||||||||||
| NDB / VOR-DME | VOR VGE 112.050 MHz | |||||||||||||||||||||||||
| Aéroclub / Ecole de pilotage Flying club / Flying school | NIL | |||||||||||||||||||||||||
| Restaurant Restaurant | NIL | |||||||||||||||||||||||||
| Taxis Taxis | Taxi Getafe +34 665 86 76 66 | |||||||||||||||||||||||||
| Liens Links | ||||||||||||||||||||||||||
| Carte - Hôtel Map - Hotel | Booking.com | |||||||||||||||||||||||||

 
 