Dernière modification / Last update: 25 juin 2018
| Code | EGSF | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coordonnées Coordinate | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Pays Country |  Royaume-Uni (GB) | |||||||||||||||||||||||||
| Type de trafic Type of traffic | VFR | |||||||||||||||||||||||||
| VFR nuit Night VFR | Non / No | |||||||||||||||||||||||||
| Pistes Runways | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Radio ATC | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Altitude de référence Reference elevation | 26 f | |||||||||||||||||||||||||
| Distance de la ville Distance of the city | 13.5 km S Peterborough | |||||||||||||||||||||||||
| Déclinaison Magnetic varation | 0.3 °W | |||||||||||||||||||||||||
| Gestionnaire de l'AD AD administration | AEROLEASE +44 1487-834161 info@flying-club-conington.co.uk | |||||||||||||||||||||||||
| Douanes Customs | O/R | |||||||||||||||||||||||||
| ATS | HOR AD | |||||||||||||||||||||||||
| HOR AD | Lun → Ven / Mon → Fri 0830 – 1700 (0730 – 1700) Sam → Dim / Sat → Sun 0900 - 1700 (0800 - 1700) | |||||||||||||||||||||||||
| PPR | Oui / Yes | |||||||||||||||||||||||||
| AVT | HOR AD JET A1 - 100LL | |||||||||||||||||||||||||
| NDB / VOR-DME | NIL | |||||||||||||||||||||||||
| Aéroclub / Ecole de pilotage Flying club / Flying school | Cf Gestionnaire AD | |||||||||||||||||||||||||
| Restaurant Restaurant | In the city | |||||||||||||||||||||||||
| Taxis Taxis | Bulldog +44 1733 242832 Peterborough Central TAXIS +44 1733 247247 | |||||||||||||||||||||||||
| Vidéos Videos | ||||||||||||||||||||||||||
| Liens Links | ||||||||||||||||||||||||||
| Carte - Hôtel Map - Hotel | Booking.com | |||||||||||||||||||||||||

 
 