Dernière modification / Last update: 17 novembre 2018
| Code | EGHE | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coordonnées Coordinate | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Pays Country |  Royaume-Uni (GB) | |||||||||||||||||||||||||
| Type de trafic Type of traffic | VFR, IFR | |||||||||||||||||||||||||
| VFR nuit Night VFR | Oui / Yes | |||||||||||||||||||||||||
| Pistes Runways | 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Radio ATC | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Altitude de référence Reference elevation | 116 ft | |||||||||||||||||||||||||
| Distance de la ville Distance of the city | 1.8 km E Hugh Town | |||||||||||||||||||||||||
| Déclinaison Magnetic varation | 2.13°W | |||||||||||||||||||||||||
| Gestionnaire de l'AD AD administration | COUNCIL OF THE ISLES OF SCILLY +44 01720-424335 | |||||||||||||||||||||||||
| Douanes Customs | O/R | |||||||||||||||||||||||||
| ATS | HOR AD | |||||||||||||||||||||||||
| HOR AD | Hiver / Winter Lun → Ven / Mon → Fri 0815 – 1215 / 1315 - 1730 Eté / Summer Lun → Sam / Mon → Sat 0730 – 1730 | |||||||||||||||||||||||||
| PPR | Oui / Yes email ou Tel | |||||||||||||||||||||||||
| AVT | NIL | |||||||||||||||||||||||||
| NDB / VOR-DME | NDB STM 321.000 kHz | |||||||||||||||||||||||||
| Aéroclub / Ecole de pilotage Flying club / Flying school | NIL | |||||||||||||||||||||||||
| Restaurant Restaurant | 1.5 km Coastal View Kitchen +44 1720 423060 | |||||||||||||||||||||||||
| Taxis Taxis | Toots Taxi +44 1720 422142 | |||||||||||||||||||||||||
| Vidéos Videos | ||||||||||||||||||||||||||
| Liens Links | ||||||||||||||||||||||||||
| Carte - Hôtel Map - Hotel | Booking.com | |||||||||||||||||||||||||

 
 