Dernière modification / Last update: 26 décembre 2018
| Code | LEIZ | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coordonnées Coordinate | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Pays Country | Espagne | |||||||||||||||||||||||||
| Type de trafic Type of traffic | VFR | |||||||||||||||||||||||||
| VFR nuit Night VFR | Non / No | |||||||||||||||||||||||||
| Pistes Runways | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Radio ATC | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Altitude de référence Reference elevation | 2753 ft | |||||||||||||||||||||||||
| Distance de la ville Distance of the city | 8 km W Castellar de Santiago | |||||||||||||||||||||||||
| Gestionnaire de l'AD AD administration | ADIN INVERSIONES + 34 91 564 57 30 / + 34.619 008 995 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Douanes Customs | NIL | |||||||||||||||||||||||||
| HOR AD | SS -30 → SR +30 | |||||||||||||||||||||||||
| PPR | Oui / Yes par téléphone ou email / by telephone or email | |||||||||||||||||||||||||
| AVT | O/R +34 958 24 52 44 fueling@mitrasaviation.com | |||||||||||||||||||||||||
| Aéroclub / Ecole de pilotage Flying club / Flying school | NIL | |||||||||||||||||||||||||
| Restaurant Restaurant | NIL | |||||||||||||||||||||||||
| Taxis Taxis | NIL | |||||||||||||||||||||||||
| Vidéos Videos | ||||||||||||||||||||||||||
| Liens Links | ||||||||||||||||||||||||||
| Carte - Hôtel Map - Hotel | Booking.com | |||||||||||||||||||||||||

 
 