Dernière modification / Last update: 10 février 2020
| Code | EDOP | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coordonnées Coordinate | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Pays Country | Allemagne | |||||||||||||||||||||||||
| Type de trafic Type of traffic | VFR, IFR | |||||||||||||||||||||||||
| VFR nuit Night VFR | Oui / Yes | |||||||||||||||||||||||||
| Pistes Runways | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Radio ATC | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Altitude de référence Reference elevation | 166 ft | |||||||||||||||||||||||||
| Distance de la ville Distance of the city | 1,9 km W Parchim | |||||||||||||||||||||||||
| Déclinaison Magnetic varation | 2.9° E | |||||||||||||||||||||||||
| Gestionnaire de l'AD AD administration | Baltic Airport Mecklenburg +49 (0)3871 607-60 (OPS) +49 3871 6070 | |||||||||||||||||||||||||
| Douanes Customs | O/R 4 HR | |||||||||||||||||||||||||
| ATS | HOR AD | |||||||||||||||||||||||||
| HOR AD | 0700 - 1700 | |||||||||||||||||||||||||
| AVT | 100 LL - Jet A1 | |||||||||||||||||||||||||
| NDB / VOR-DME | NDB PAH 315.00 KHz | |||||||||||||||||||||||||
| Aéroclub / Ecole de pilotage Flying club / Flying school | NIL | |||||||||||||||||||||||||
| Restaurant Restaurant | En ville / In the City | |||||||||||||||||||||||||
| Taxis Taxis | Ralf Mähler Taxi +49 3871 441014 Wilfried Poschmann +49 3871 444293 | |||||||||||||||||||||||||
| Vidéos Videos | ||||||||||||||||||||||||||
| Liens Links | ||||||||||||||||||||||||||
| Carte - Hôtel Map - Hotel | Booking.com | |||||||||||||||||||||||||

 
 