Dernière modification / Last update: 5 juin 2019
| Code | LI Macrì | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coordonnées Coordinate | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Pays Country | Italie | |||||||||||||||||||||||||
| Type de trafic Type of traffic | VFR | |||||||||||||||||||||||||
| VFR nuit Night VFR | Non / No | |||||||||||||||||||||||||
| Pistes Runways | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Radio ATC | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Altitude de référence Reference elevation | 360 ft | |||||||||||||||||||||||||
| Distance de la ville Distance of the city | 8 km NE Casarano | |||||||||||||||||||||||||
| Gestionnaire de l'AD AD administration | Aviosuperficie Masseria Macrì | |||||||||||||||||||||||||
| Douanes Customs | NIL | |||||||||||||||||||||||||
| HOR AD | SR → SS | |||||||||||||||||||||||||
| AVT | O/R 100LL - Jet-A1 | |||||||||||||||||||||||||
| Restaurant Restaurant | En ville / In the City | |||||||||||||||||||||||||
| Taxis Taxis | Memmi Transfer +39 342 986 6854 Brindisi Gallipoli navetta +39 340 298 9499 | |||||||||||||||||||||||||
| Vidéos Videos | ||||||||||||||||||||||||||
| Liens Links | ||||||||||||||||||||||||||
| Carte - Hôtel Map - Hotel | Booking.com | |||||||||||||||||||||||||

 
 