Dernière modification / Last update: 24 mai 2018
| Code | EGSR | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coordonnées Coordinate | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Pays Country |  Royaume-Uni (GB) | |||||||||||||||||||||||||
| Type de trafic Type of traffic | VFR | |||||||||||||||||||||||||
| VFR nuit Night VFR | Non / No | |||||||||||||||||||||||||
| Pistes Runways | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Radio ATC | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Altitude de référence Reference elevation | 227 ft | |||||||||||||||||||||||||
| Distance de la ville Distance of the city | 5,4 km SE Halstead | |||||||||||||||||||||||||
| Déclinaison Magnetic varation | 0,08° E | |||||||||||||||||||||||||
| Gestionnaire de l'AD AD administration | BULLDOG AVIATION LTD +44 (0)1787-223943 enquiries@flyafc.co.uk | |||||||||||||||||||||||||
| Douanes Customs | O/R | |||||||||||||||||||||||||
| ATS | HOR AD | |||||||||||||||||||||||||
| HOR AD | 0900 – 1800 (ou SS) | |||||||||||||||||||||||||
| PPR | Oui / Yes +44 (0)1787-223943 | |||||||||||||||||||||||||
| AVT | O/R 100LL | |||||||||||||||||||||||||
| NDB / VOR-DME | NIL | |||||||||||||||||||||||||
| Aéroclub / Ecole de pilotage Flying club / Flying school | Anglian Flight Centres +44 1787 223676 enquiries@flyafc.co.uk | |||||||||||||||||||||||||
| Restaurant Restaurant | In the city | |||||||||||||||||||||||||
| Taxis Taxis | A2B Taxis +44 1787 477975 Maplestead Airport Cars +44 7801 580465 | |||||||||||||||||||||||||
| Vidéos Videos | ||||||||||||||||||||||||||
| Liens Links | ||||||||||||||||||||||||||
| Remarques Remarks | Golf à côté du terrain | |||||||||||||||||||||||||
| Carte - Hôtel Map - Hotel | Booking.com | |||||||||||||||||||||||||

 
 