Dernière modification / Last update: 12 mars 2019
| Code | EDDT | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coordonnées Coordinate | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Pays Country | Allemagne | |||||||||||||||||||||||||
| Type de trafic Type of traffic | VFR, IFR | |||||||||||||||||||||||||
| VFR nuit Night VFR | Oui / Yes | |||||||||||||||||||||||||
| Pistes Runways | 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Radio ATC | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Altitude de référence Reference elevation | 122 ft | |||||||||||||||||||||||||
| Distance de la ville Distance of the city | 8 km NW Berlin | |||||||||||||||||||||||||
| Déclinaison Magnetic varation | 3.0° E | |||||||||||||||||||||||||
| Gestionnaire de l'AD AD administration | Berliner Flughafen-Gesellschaf +49 30 4101 2300 (BFG-Operations) +49 30 6091-78000 (GENERAL AVIATION) | |||||||||||||||||||||||||
| Douanes Customs | H24 | |||||||||||||||||||||||||
| ATS | H24 | |||||||||||||||||||||||||
| HOR AD | H24 | |||||||||||||||||||||||||
| AVT | Jet A1 | |||||||||||||||||||||||||
| NDB / VOR-DME | NDB GL 321.00 KHz / DVOR TGL 112.30 MHz | |||||||||||||||||||||||||
| Restaurant Restaurant | A l'aéroport / At the AD | |||||||||||||||||||||||||
| Taxis Taxis | Taxi Berlin +49 30 202020 Dice radio +49 30 210101 | |||||||||||||||||||||||||
| Vidéos Videos | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Liens Links | ||||||||||||||||||||||||||
| Carte - Hôtel Map - Hotel | Booking.com | |||||||||||||||||||||||||

 
 