Dernière modification / Last update: 28 mai 2018
| Code | EGPI | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coordonnées Coordinate | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Pays Country |  Royaume-Uni (GB) | |||||||||||||||||||||||||
| Type de trafic Type of traffic | VFR | |||||||||||||||||||||||||
| VFR nuit Night VFR | Oui / Yes | |||||||||||||||||||||||||
| Pistes Runways | 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Radio ATC | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Altitude de référence Reference elevation | 56 ft | |||||||||||||||||||||||||
| Distance de la ville Distance of the city | 8 km NNW Port Ellen | |||||||||||||||||||||||||
| Déclinaison Magnetic varation | 3.1 °W | |||||||||||||||||||||||||
| Gestionnaire de l'AD AD administration | HIAL +44 1496-302361 info@hial.co.uk 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Douanes Customs | NIL | |||||||||||||||||||||||||
| ATS | HOR AD | |||||||||||||||||||||||||
| HOR AD | Hiver / Winter Lun → Ven / Mon → Fri 0900 – 1825 Sam / Sat 0900 – 1010 Dim / Sun 1600 – 1710 Eté / Summer Lun → Ven / Mon → Fri 0800 – 1725 Sam / Sat 0800 – 0910 Dim / Sun 1400 – 1510 | |||||||||||||||||||||||||
| PPR | OUI / YeS | |||||||||||||||||||||||||
| AVT | O/R 100 LL | |||||||||||||||||||||||||
| NDB / VOR-DME | NDB LAY 395.000 kHz | |||||||||||||||||||||||||
| Aéroclub / Ecole de pilotage Flying club / Flying school | Ulster Flying Club +44 2891 813 327 fly@ulsterflyingclub.com | |||||||||||||||||||||||||
| Restaurant Restaurant | AT THE AD | |||||||||||||||||||||||||
| Taxis Taxis | Islay Taxis +44 1496 850170 Carols Cabs +44 1496 302155 | |||||||||||||||||||||||||
| Vidéos Videos | ||||||||||||||||||||||||||
| Liens Links | ||||||||||||||||||||||||||
| Carte - Hôtel Map - Hotel | Booking.com | |||||||||||||||||||||||||

 
 