Dernière modification / Last update: 18 juillet 2018
| Code | EG Salcombe | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coordonnées Coordinate | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Pays Country | Royaume-Uni | |||||||||||||||||||||||||
| Type de trafic Type of traffic | VFR | |||||||||||||||||||||||||
| VFR nuit Night VFR | Non / No | |||||||||||||||||||||||||
| Pistes Runways | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Radio ATC | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Altitude de référence Reference elevation | 430 ft | |||||||||||||||||||||||||
| Distance de la ville Distance of the city | 6 k SW Salcombe | |||||||||||||||||||||||||
| Gestionnaire de l'AD AD administration | Bolt Head Aero Club +44 7971480078 / 7970 251386 | |||||||||||||||||||||||||
| Douanes Customs | NIL | |||||||||||||||||||||||||
| HOR AD | Eté / Summer 0900 - 1900 Hiver / Winter Fermé / Closed | |||||||||||||||||||||||||
| PPR | Oui / Yes Formulaire / PPR form PPR 
 | |||||||||||||||||||||||||
| AVT | NIL | |||||||||||||||||||||||||
| Aéroclub / Ecole de pilotage Flying club / Flying school | Cf Gestionnaire AD | |||||||||||||||||||||||||
| Restaurant Restaurant | En ville / In the city | |||||||||||||||||||||||||
| Taxis Taxis | Clarkes +44 1548 842914 / 7976 551532 Totally +44 7542 626545 | |||||||||||||||||||||||||
| Vidéos Videos | ||||||||||||||||||||||||||
| Liens Links | ||||||||||||||||||||||||||
| Carte - Hôtel Map - Hotel | Booking.com | |||||||||||||||||||||||||

 
 