Dernière modification / Last update: 12 février 2020
| Code | EGTR | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coordonnées Coordinate | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Pays Country |  Royaume-Uni (GB) | |||||||||||||||||||||||||
| Type de trafic Type of traffic | VFR | |||||||||||||||||||||||||
| VFR nuit Night VFR | Non / No | |||||||||||||||||||||||||
| Pistes Runways | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Radio ATC | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Distance de la ville Distance of the city | 4,5 km E Watford | |||||||||||||||||||||||||
| Déclinaison Magnetic varation | 0,23° W | |||||||||||||||||||||||||
| Gestionnaire de l'AD AD administration | MONTCLARE SHIPPING +44 (0)020-8953 7480 | |||||||||||||||||||||||||
| Douanes Customs | O/R | |||||||||||||||||||||||||
| ATS | 0900 – 2000 (ou SS) | |||||||||||||||||||||||||
| HOR AD | 0900 - SS | |||||||||||||||||||||||||
| PPR | Oui / Yes | |||||||||||||||||||||||||
| AVT | O/R JET A1 - 100LL | |||||||||||||||||||||||||
| NDB / VOR-DME | NIL | |||||||||||||||||||||||||
| Aéroclub / Ecole de pilotage Flying club / Flying school | Air Academy +44 7766404284 | |||||||||||||||||||||||||
| Restaurant Restaurant | Ikaron +44 20 8207 5108 | |||||||||||||||||||||||||
| Taxis Taxis | Bushey Taxis & mini cabs +44 20 3917 8499 Skyline Taxi +44 1923 241111 | |||||||||||||||||||||||||
| Vidéos Videos | ||||||||||||||||||||||||||
| Liens Links | ||||||||||||||||||||||||||
| Carte - Hôtel Map - Hotel | Booking.com | |||||||||||||||||||||||||

 
 