Dernière modification / Last update: 1 mai 2020
| Code | ENAS | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coordonnées Coordinate | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Pays Country | Norvège | |||||||||||||||||||||||||
| Type de trafic Type of traffic | VFR, IFR | |||||||||||||||||||||||||
| VFR nuit Night VFR | Oui / Yes | |||||||||||||||||||||||||
| Pistes Runways | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Radio ATC | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Altitude de référence Reference elevation | 131 ft | |||||||||||||||||||||||||
| Distance de la ville Distance of the city | 1 km WNW Ny-Ålesund | |||||||||||||||||||||||||
| Déclinaison Magnetic varation | 4,9° E | |||||||||||||||||||||||||
| Gestionnaire de l'AD AD administration | Kings Bay AS (+47) 79 02 72 00 | |||||||||||||||||||||||||
| Douanes Customs | NIL | |||||||||||||||||||||||||
| ATS | O/R AFIS | |||||||||||||||||||||||||
| HOR AD | Lun → Ven / Mon → Fri 0700 – 1100 / 1200 – 1530 | |||||||||||||||||||||||||
| PPR | Oui / Yes | |||||||||||||||||||||||||
| AVT | O/R | |||||||||||||||||||||||||
| NDB / VOR-DME | NDB NYA 414 kHz | |||||||||||||||||||||||||
| Aéroclub / Ecole de pilotage Flying club / Flying school | NIL | |||||||||||||||||||||||||
| Vidéos Videos | ||||||||||||||||||||||||||
| Liens Links | ||||||||||||||||||||||||||
| Carte - Hôtel Map - Hotel | Booking.com | |||||||||||||||||||||||||

 
 