Dernière modification / Last update: 24 juillet 2018
| Code | ESGT | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coordonnées Coordinate | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Pays Country | Suède | |||||||||||||||||||||||||
| Type de trafic Type of traffic | VFR, IFR | |||||||||||||||||||||||||
| VFR nuit Night VFR | Oui / Yes | |||||||||||||||||||||||||
| Pistes Runways | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Radio ATC | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Altitude de référence Reference elevation | 137 ft | |||||||||||||||||||||||||
| Distance de la ville Distance of the city | 5,5 km NE Trollhättan | |||||||||||||||||||||||||
| Déclinaison Magnetic varation | 3° E | |||||||||||||||||||||||||
| Gestionnaire de l'AD AD administration | Trollhättan flygplats +46 (0)520 825 00 info@fyrstadsflyget.se | |||||||||||||||||||||||||
| Douanes Customs | 0600-2000 (0500-1900) | |||||||||||||||||||||||||
| ATS | NOTAM | |||||||||||||||||||||||||
| HOR AD | HOR ATS | |||||||||||||||||||||||||
| AVT | JET A1 – 100LL HOR ATS | |||||||||||||||||||||||||
| Aéroclub / Ecole de pilotage Flying club / Flying school | Trollhättan Flygklubb +46 520 - 803 76 jesper@flygklubben.nu | |||||||||||||||||||||||||
| Restaurant Restaurant | En ville / In the city | |||||||||||||||||||||||||
| Taxis Taxis | taxi Trollhättan +46 520 820 00 Taxi Allians V AB +46 73 676 95 87 | |||||||||||||||||||||||||
| Vidéos Videos | ||||||||||||||||||||||||||
| Liens Links | ||||||||||||||||||||||||||
| Carte - Hôtel Map - Hotel | Booking.com | |||||||||||||||||||||||||

 
 