Dernière modification / Last update: 16 novembre 2018
| Code | LECU/LEVS | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coordonnées Coordinate | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Pays Country | Espagne | |||||||||||||||||||||||||
| Type de trafic Type of traffic | VFR, IFR | |||||||||||||||||||||||||
| VFR nuit Night VFR | Non / No | |||||||||||||||||||||||||
| Pistes Runways | 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Radio ATC | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Altitude de référence Reference elevation | 2269 ft | |||||||||||||||||||||||||
| Distance de la ville Distance of the city | 8.5 km SW | |||||||||||||||||||||||||
| Déclinaison Magnetic varation | 1° W | |||||||||||||||||||||||||
| Gestionnaire de l'AD AD administration | Aena +34-913 210 900 | |||||||||||||||||||||||||
| Douanes Customs | HR AD | |||||||||||||||||||||||||
| ATS | HR AD | |||||||||||||||||||||||||
| HOR AD | 0700-SS | |||||||||||||||||||||||||
| AVT | JET A-1, AVGAS 100LL | |||||||||||||||||||||||||
| NDB / VOR-DME | NDB CVT 417.000 kHz | |||||||||||||||||||||||||
| Aéroclub / Ecole de pilotage Flying club / Flying school | Real Aero Club de España +34 91 508 58 01 / 91 508 81 83 | |||||||||||||||||||||||||
| Restaurant Restaurant | La Torre de Cuatro Vientos +34 913 210 937 / 666 020 427 | |||||||||||||||||||||||||
| Taxis Taxis | Radio Taxi de Madrid +34 915 47 82 00 Jaime Alonso Martín +34 917 05 55 02 | |||||||||||||||||||||||||
| Vidéos Videos | ||||||||||||||||||||||||||
| Liens Links | ||||||||||||||||||||||||||
| Carte - Hôtel Map - Hotel | Booking.com | |||||||||||||||||||||||||

 
 