Dernière modification / Last update: 17 novembre 2018
| Code | LESO | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coordonnées Coordinate | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Pays Country | Espagne | |||||||||||||||||||||||||
| Type de trafic Type of traffic | VFR, IFR | |||||||||||||||||||||||||
| VFR nuit Night VFR | Non / No | |||||||||||||||||||||||||
| Pistes Runways | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Radio ATC | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Altitude de référence Reference elevation | 15 ft | |||||||||||||||||||||||||
| Distance de la ville Distance of the city | 22 km NE | |||||||||||||||||||||||||
| Déclinaison Magnetic varation | 1° W | |||||||||||||||||||||||||
| Gestionnaire de l'AD AD administration | Aena +34 +34-943 668 504 | |||||||||||||||||||||||||
| Douanes Customs | HR AD | |||||||||||||||||||||||||
| ATS | 0515-1950 | |||||||||||||||||||||||||
| HOR AD | 0530-1930 | |||||||||||||||||||||||||
| AVT | 100LL, JET A-1 | |||||||||||||||||||||||||
| NDB / VOR-DME | NDB HIG 328.000 kHz | |||||||||||||||||||||||||
| Aéroclub / Ecole de pilotage Flying club / Flying school | NIL | |||||||||||||||||||||||||
| Restaurant Restaurant | A l'aéroport / At the AD | |||||||||||||||||||||||||
| Taxis Taxis | Taxis Hondarribia +34 943 641 256 / 682 923 685 Taxi Mercedes Hondarribia +34 619 311 045 | |||||||||||||||||||||||||
| Vidéos Videos | ||||||||||||||||||||||||||
| Liens Links | ||||||||||||||||||||||||||
| Carte - Hôtel Map - Hotel | Booking.com | |||||||||||||||||||||||||

 
 