Dernière modification / Last update: 5 mars 2019
| Code | LFJU | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coordonnées Coordinate | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Pays Country | France | |||||||||||||||||||||||||
| Type de trafic Type of traffic | VFR | |||||||||||||||||||||||||
| VFR nuit Night VFR | Non / No | |||||||||||||||||||||||||
| Pistes Runways | 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Radio ATC | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Altitude de référence Reference elevation | 747 ft | |||||||||||||||||||||||||
| Distance de la ville Distance of the city | 1,8 km S Lurcy-Levis | |||||||||||||||||||||||||
| Déclinaison Magnetic varation | 0° | |||||||||||||||||||||||||
| Gestionnaire de l'AD AD administration | Piste revêtue Société SOPAGEMA +33 4 70 67 82 29 circuit.lurcy.levis@wanadoo.fr Piste en herbe Aéro-Club J-P CHAMIGNON +33 6 64 13 20 13 | |||||||||||||||||||||||||
| Douanes Customs | NIL | |||||||||||||||||||||||||
| HOR AD | SS -30 → SR +30 | |||||||||||||||||||||||||
| PPR | Oui / Yes par téléphone / by telephone | |||||||||||||||||||||||||
| AVT | NIL | |||||||||||||||||||||||||
| Aéroclub / Ecole de pilotage Flying club / Flying school | Cf Gestionnaire AD | |||||||||||||||||||||||||
| Restaurant Restaurant | En ville / In the city | |||||||||||||||||||||||||
| Taxis Taxis | Taxi du Val d'Aubois +33 6 08 53 69 43 Auger Pere Et Fils +33 4 70 67 80 34 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Vidéos Videos | ||||||||||||||||||||||||||
| Liens Links | ||||||||||||||||||||||||||
| Remarques Remarks | Piste en dur intégrée au circuit automobile | |||||||||||||||||||||||||
| Carte - Hôtel Map - Hotel | Booking.com | |||||||||||||||||||||||||

 
 