Dernière modification / Last update: 18 septembre 2018
| Code | LFRQ | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coordonnées Coordinate | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Pays Country | France | |||||||||||||||||||||||||
| Type de trafic Type of traffic | VFR, IFR | |||||||||||||||||||||||||
| VFR nuit Night VFR | Oui / Yes | |||||||||||||||||||||||||
| Pistes Runways | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Radio ATC | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Altitude de référence Reference elevation | 293 ft | |||||||||||||||||||||||||
| Distance de la ville Distance of the city | 5.5 km SW Quimper | |||||||||||||||||||||||||
| Déclinaison Magnetic varation | 2° W | |||||||||||||||||||||||||
| Gestionnaire de l'AD AD administration | SAS ADC +33 2 98 94 30 30 | |||||||||||||||||||||||||
| Douanes Customs | O/R 24 HR +33 9 70 27 51 61 | |||||||||||||||||||||||||
| ATS | LUN-VEN / MON-FRI : 0515-2130 SAM / SAT : 0515-1800 DIM / SUN : 0800-2130 | |||||||||||||||||||||||||
| AVT | 100 LL- JET A1 | |||||||||||||||||||||||||
| NDB / VOR-DME | NDB RQ 380 kHz / VOR QPR 117.800 MHz | |||||||||||||||||||||||||
| Aéroclub / Ecole de pilotage Flying club / Flying school | Aéroclub de Quimper +33 2 98 94 05 22 | |||||||||||||||||||||||||
| Restaurant Restaurant | Le Tarmac +33 6 32 18 31 57 | |||||||||||||||||||||||||
| Taxis Taxis | Besnard Bastien +33 6 67 35 81 81 MICK TAXI +33 6 61 50 78 88 | |||||||||||||||||||||||||
| Vidéos Videos | ||||||||||||||||||||||||||
| Liens Links | ||||||||||||||||||||||||||
| Carte - Hôtel Map - Hotel | Booking.com | |||||||||||||||||||||||||

 
 