Dernière modification / Last update: 18 septembre 2018
| Code | LFTP | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coordonnées Coordinate | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Pays Country | France | |||||||||||||||||||||||||
| Type de trafic Type of traffic | VFR | |||||||||||||||||||||||||
| VFR nuit Night VFR | Non / No | |||||||||||||||||||||||||
| Pistes Runways | 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Radio ATC | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Altitude de référence Reference elevation | 2469 ft | |||||||||||||||||||||||||
| Distance de la ville Distance of the city | 3,5 km E Puimoisson | |||||||||||||||||||||||||
| Déclinaison Magnetic varation | 1° E | |||||||||||||||||||||||||
| Gestionnaire de l'AD AD administration | Centre de VAV de Puimoisson +330 492744699 | |||||||||||||||||||||||||
| Douanes Customs | NIL | |||||||||||||||||||||||||
| HOR AD | SS -30 → SR +30 | |||||||||||||||||||||||||
| PPR | AD réservé aux ACFT basés / AD reserved for home based ACFT | |||||||||||||||||||||||||
| AVT | 100 LL | |||||||||||||||||||||||||
| Aéroclub / Ecole de pilotage Flying club / Flying school | Cf Gestionnaire AD | |||||||||||||||||||||||||
| Restaurant Restaurant | En ville / In the city | |||||||||||||||||||||||||
| Taxis Taxis | Cano Francois +33 4 92 74 54 03 Cyril taxi +33 6 07 04 93 58 | |||||||||||||||||||||||||
| Vidéos Videos | ||||||||||||||||||||||||||
| Liens Links | ||||||||||||||||||||||||||
| Carte - Hôtel Map - Hotel | Booking.com | |||||||||||||||||||||||||

 
 