Dernière modification / Last update: 25 octobre 2018
| Code | LIPQ | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coordonnées Coordinate | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Pays Country | Italie | |||||||||||||||||||||||||
| Type de trafic Type of traffic | VFR, IFR | |||||||||||||||||||||||||
| VFR nuit Night VFR | Oui / Yes | |||||||||||||||||||||||||
| Pistes Runways | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Radio ATC | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Altitude de référence Reference elevation | 40 ft | |||||||||||||||||||||||||
| Distance de la ville Distance of the city | 16.5 NM NW TRIESTE | |||||||||||||||||||||||||
| Déclinaison Magnetic varation | 2° E | |||||||||||||||||||||||||
| Gestionnaire de l'AD AD administration | Aeroporto Friuli Venezia Giulia +39 0481 773250/249 | |||||||||||||||||||||||||
| Douanes Customs | 0500-2200 | |||||||||||||||||||||||||
| ATS | 0500-2300 | |||||||||||||||||||||||||
| HOR AD | 0430-2200 | |||||||||||||||||||||||||
| AVT | JET A1, 100LL | |||||||||||||||||||||||||
| NDB / VOR-DME | VOR RCH 114.20 MHz | |||||||||||||||||||||||||
| Aéroclub / Ecole de pilotage Flying club / Flying school | EliFriulia +39 0481 778901 | |||||||||||||||||||||||||
| Restaurant Restaurant | En ville / In the city | |||||||||||||||||||||||||
| Taxis Taxis | Consorzio Taxi Aeroporto +39 0481 778000 Taxi Mario +39 320 057 0657 | |||||||||||||||||||||||||
| Vidéos Videos | ||||||||||||||||||||||||||
| Liens Links | Vous devez vous enregistrez sur enav.it pour avoir accès aux cartes You must register on enav.it to access the charts | |||||||||||||||||||||||||
| Carte - Hôtel Map - Hotel | Booking.com | |||||||||||||||||||||||||

 
 