Dernière modification / Last update: 7 janvier 2019
| Code | LPCH | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coordonnées Coordinate | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Pays Country | Portugal | |||||||||||||||||||||||||
| Type de trafic Type of traffic | VFR | |||||||||||||||||||||||||
| VFR nuit Night VFR | Non / No | |||||||||||||||||||||||||
| Pistes Runways | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Radio ATC | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Altitude de référence Reference elevation | 1195 ft | |||||||||||||||||||||||||
| Distance de la ville Distance of the city | 1.5 Km SSE Chaves | |||||||||||||||||||||||||
| Déclinaison Magnetic varation | 3° W | |||||||||||||||||||||||||
| Gestionnaire de l'AD AD administration | Câmara Municipal de Chaves AD +351 276 327 724 / +351 912 217 448 | |||||||||||||||||||||||||
| Douanes Customs | NIL | |||||||||||||||||||||||||
| ATS | 0900 - 1600 | |||||||||||||||||||||||||
| HOR AD | 0900-1600 Jun → Sept 0900-1230 & 1530-1900 | |||||||||||||||||||||||||
| AVT | NIL | |||||||||||||||||||||||||
| Aéroclub / Ecole de pilotage Flying club / Flying school | Aero Clube de Chaves (+351) 276 321 704 / (+351) 969 217 760 | |||||||||||||||||||||||||
| Restaurant Restaurant | 200 M Leonel +351 276 323 188 | |||||||||||||||||||||||||
| Taxis Taxis | TAXIS CHAVES +351 936 475 744 Táxis Pereira +351 939 436 789 | |||||||||||||||||||||||||
| Vidéos Videos | ||||||||||||||||||||||||||
| Liens Links | ||||||||||||||||||||||||||
| Remarques Remarks | Autorisé aux ULM / Light aircraft avaible 2 Radios | |||||||||||||||||||||||||
| Carte - Hôtel Map - Hotel | Booking.com | |||||||||||||||||||||||||

 
 