Dernière modification / Last update: 8 avril 2019
| Code | LSPU | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coordonnées Coordinate | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Pays Country | Suisse | |||||||||||||||||||||||||
| Type de trafic Type of traffic | VFR | |||||||||||||||||||||||||
| VFR nuit Night VFR | Non / No | |||||||||||||||||||||||||
| Pistes Runways | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Radio ATC | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Altitude de référence Reference elevation | 4354 ft | |||||||||||||||||||||||||
| Distance de la ville Distance of the city | 1 km S Münster | |||||||||||||||||||||||||
| Déclinaison Magnetic varation | 2° E | |||||||||||||||||||||||||
| Gestionnaire de l'AD AD administration | Flugplatzgenossenschaft Münster +41 27 508 12 31 / +41 79 674 43 75 | |||||||||||||||||||||||||
| Douanes Customs | NIL | |||||||||||||||||||||||||
| ATS | HOR AD | |||||||||||||||||||||||||
| HOR AD | PPR | |||||||||||||||||||||||||
| PPR | Privé / Private +41 27 508 12 31 / +41 79 414 90 66 | |||||||||||||||||||||||||
| AVT | 100LL - MOGAS | |||||||||||||||||||||||||
| Restaurant Restaurant | Imbiss Flugplatz Münster +41 79 262 06 82 | |||||||||||||||||||||||||
| Taxis Taxis | Taxi Sempione +41 76 530 68 99 Andreas Transporte +41 79 628 60 68 | |||||||||||||||||||||||||
| Vidéos Videos | ||||||||||||||||||||||||||
| Liens Links | ||||||||||||||||||||||||||
| Carte - Hôtel Map - Hotel | Booking.com | |||||||||||||||||||||||||

 
 