Dernière modification / Last update: 6 janvier 2019
| Code | LPBR | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coordonnées Coordinate | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Pays Country | Portugal | |||||||||||||||||||||||||
| Type de trafic Type of traffic | VFR | |||||||||||||||||||||||||
| VFR nuit Night VFR | Non / No | |||||||||||||||||||||||||
| Pistes Runways | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Radio ATC | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Altitude de référence Reference elevation | 243 ft | |||||||||||||||||||||||||
| Distance de la ville Distance of the city | 3Km NNW from Braga | |||||||||||||||||||||||||
| Déclinaison Magnetic varation | 3° W | |||||||||||||||||||||||||
| Gestionnaire de l'AD AD administration | Câmara Municipal de Braga +351 253 203 150 AD +351 253 626 530 Director AD Cicero Peixoto +351 965 015 369 | |||||||||||||||||||||||||
| Douanes Customs | NIL | |||||||||||||||||||||||||
| HOR AD | SR → SS | |||||||||||||||||||||||||
| AVT | NIL | |||||||||||||||||||||||||
| Aéroclub / Ecole de pilotage Flying club / Flying school | Aero Clube de Braga +351 253 627 198 | |||||||||||||||||||||||||
| Restaurant Restaurant | En ville / In the city | |||||||||||||||||||||||||
| Taxis Taxis | TAXIS DE BRAGA +351 919 808 808 Praça de TÁXIS +351 917 126 060 | |||||||||||||||||||||||||
| Vidéos Videos | ||||||||||||||||||||||||||
| Liens Links | ||||||||||||||||||||||||||
| Remarques Remarks | Autorisé aux ULM / Light aircraft avaible | |||||||||||||||||||||||||
| Carte - Hôtel Map - Hotel | Booking.com | |||||||||||||||||||||||||

 
 