Dernière modification / Last update: 5 juin 2018
| Code | EGMD | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coordonnées Coordinate | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Pays Country |  Royaume-Uni (GB) | |||||||||||||||||||||||||
| Type de trafic Type of traffic | VFR, IFR | |||||||||||||||||||||||||
| VFR nuit Night VFR | Oui / Yes | |||||||||||||||||||||||||
| Pistes Runways | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Radio ATC | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Altitude de référence Reference elevation | 13 ft | |||||||||||||||||||||||||
| Distance de la ville Distance of the city | 2 km NE Lydd | |||||||||||||||||||||||||
| Déclinaison Magnetic varation | 0.27°E | |||||||||||||||||||||||||
| Gestionnaire de l'AD AD administration | LONDON ASHFORD AIRPORT +44 1797-320881 info@lydd-airport.co.uk | |||||||||||||||||||||||||
| Douanes Customs | HOR AD | |||||||||||||||||||||||||
| ATS | HOR AD | |||||||||||||||||||||||||
| HOR AD | 0830 - 1900 (0730 - 1800) | |||||||||||||||||||||||||
| PPR | Uniquement les ULM / Only Microlight aircraft | |||||||||||||||||||||||||
| AVT | HOR AD - 15 mn JET A1 - F34 JET A1 - F35 100 LL | |||||||||||||||||||||||||
| NDB / VOR-DME | NDB LZD 397.000 kHz | |||||||||||||||||||||||||
| Aéroclub / Ecole de pilotage Flying club / Flying school | Lydd Aero Club +44 1797 320734 lac@btinternet.com | |||||||||||||||||||||||||
| Restaurant Restaurant | AT THE AD | |||||||||||||||||||||||||
| Taxis Taxis | Taxi companies +44 (0) 1797 322400 | |||||||||||||||||||||||||
| Vidéos Videos | ||||||||||||||||||||||||||
| Liens Links | ||||||||||||||||||||||||||
| Carte - Hôtel Map - Hotel | Booking.com | |||||||||||||||||||||||||

 
 