Dernière modification / Last update: 23 décembre 2018
| Code | LEMU | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coordonnées Coordinate | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Pays Country | Espagne | |||||||||||||||||||||||||
| Type de trafic Type of traffic | VFR | |||||||||||||||||||||||||
| VFR nuit Night VFR | Non / No | |||||||||||||||||||||||||
| Pistes Runways | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Radio ATC | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Altitude de référence Reference elevation | 437 ft | |||||||||||||||||||||||||
| Distance de la ville Distance of the city | 4 km SE Mutxamel | |||||||||||||||||||||||||
| Gestionnaire de l'AD AD administration | Promociones Deportivas Alicante Aeródromo de Mutxamel +34 965.956.984 / +34 638.555.393 | |||||||||||||||||||||||||
| Douanes Customs | NIL | |||||||||||||||||||||||||
| ATS | Week days 0900 - SS WE 1000 - 1400 (LT) | |||||||||||||||||||||||||
| HOR AD | SS -30 → SR +30 | |||||||||||||||||||||||||
| AVT | 100LL et JET A-1 | |||||||||||||||||||||||||
| Aéroclub / Ecole de pilotage Flying club / Flying school | European Flyers +34 965 221 027 | |||||||||||||||||||||||||
| Restaurant Restaurant | Restaurant aéroclub +34 659 561 252 | |||||||||||||||||||||||||
| Taxis Taxis | Bonalba Taxi Alicante +34 664 12 84 82 José Andrés García +34 965 66 66 22 | |||||||||||||||||||||||||
| Vidéos Videos | ||||||||||||||||||||||||||
| Liens Links | ||||||||||||||||||||||||||
| Carte - Hôtel Map - Hotel | Booking.com | |||||||||||||||||||||||||

 
 